Всасывающие шланги, напорные рукава
Всасывающие шланги и пожарные рукава соответствующего диаметра, соединительными и переходными головками, пожарными стволами и прочими аксессуарами предназначены для комплектации мотопомп.
Всасывающие шланги - это гибкие трубопроводы (резинотканевые с металлическими спиралями), предназначенные для всасывания воды из различных водоисточников насосами пожарных автомобилей, мотопомпами и другими насосами. Пожарные рукава предназначены для комплектации переносных мотопомп, а также шкафов внутренних пожарных кранов в зданиях.
| Рукава пожарные напорные для пожарного крана (1,0 МПа) | ![]() |
| Наименование | Описание |
| Рукав 51 мм с головками ГР-50П (пластик) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 15м) |
| Рукав 51мм с головкой ГР-50П и стволом РС 50.01П (пласт.) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 15м) |
| Рукав 51 мм с головками ГР-50 (ГР-50А-П) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 15м) |
| Рукав 51 мм с головкой ГР-50 и стволом РС-50.01 | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 15м) |
| Рукав 51 мм без головок | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головквми ГР-50П (пластик) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51мм с головкой ГР-50П и стволом РС 50.01П (пласт.) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головками ГР-50А (ГР-50А-П) | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головкой ГР-50А и стволом РС-50.01А | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с головками ГР-70А (ГР-70А-П) | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с головкой ГР-70А и стволом РС 70.01А | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм без головок | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм с головками ГР-80 | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукава пожарные напорные "Универсал" (Сибтекс) (1,0 МПа), длина 20 м | ![]() |
| Наименование |
Описание |
| Рукав 51 мм без головок | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с с головками ГР-50А | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с с головкой ГР-50А и стволом РС 50.01А | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм без головок | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с с головками ГР-70А | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с с головкой ГР-70А и стволом РС 70.01А | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукава пожарные напорные "Стандарт" ("Гетекс") (1,6 Мпа), длина 20 м | ![]() |
| Наименование | Описание |
| Рукав 51 мм без головок | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головками ГР-50А | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головкой ГР-50А и стволом РС 50.01А | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм без головок | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с головками ГР-70А | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с с головкой ГР-70А и стволом РС 70.01А | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм без головок | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм с ГР-80 | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 100 мм без головок | Шланг_d=100_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 100 мм с ГРВ-100 | Шланг_d=100_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 150 мм без головок | Шланг_d=150_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 150 мм с ГРВ-150 | Шланг_d=150_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукава пожарные напорные латексированные "Латекс" (1,6 Мпа), длина 20 м | ![]() |
| Наименование | Описание |
| Рукав 25 мм без головок | Шланг_d=25_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 38 мм без головок | Шланг_d=38_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 38 мм с головками 38/50 | Шланг_d=38_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм без головок | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 51 мм с головками ГР-50 | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм без головок | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с головками ГР-70 | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм без головок | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм с головками ГР-80 | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 89 мм без головок | Шланг_d=90_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 89 мм с головками ГР-90 | Шланг_d=90_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 100 мм без головок | Шланг_d=100_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 100 мм с головками ГРВ-100 | Шланг_d=100_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 150 мм без головок | Шланг_d=150_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 150 мм с головками ГРВ-150 | Шланг_d=150_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукава пожарные напорные "Армтекс" (1,6 Мпа), длина 20 м | ![]() |
| Наименование | Описание |
| Рукав 51 мм с ГР-50 | Шланг_d=50_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 66 мм с ГР-70 | Шланг_d=66_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 77 мм с ГР-80 | Шланг_d=75_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Рукав 100 мм с ГРВ-100 | Шланг_d=100_нап_пожарный(бухта 20м) |
| Пожарные рукава напорно-всасывающие | ![]() |
| Наименование | Описание |
| Рукава 50 мм без головок | Шланг_d=50_вс-нап/4м/ |
| Рукава 50 мм без головок | Шланг_d=50_вс-нап/8м/ |
| Рукава 50 мм без головок | Шланг_d=50_вс-нап/10м/ |
| Рукава 50 мм без головок | Шланг_d=50_вс-нап/20м/ |
| Рукава 50 мм без головок | Шланг_d=50_вс-нап/50м/ |
| Рукава 50 мм с ГР-50 | Шланг_d=50_вс-нап/4м/ |
| Рукава 50 мм с ГР-50 | Шланг_d=50_вс-нап/8м/ |
| Рукава 50 мм с ГР-50 | Шланг_d=50_вс-нап/10м/ |
| Рукава 75 мм без головок | Шланг_d=75_вс-нап/4м/ |
| Рукава 75 мм с ГР-80 | Шланг_d=75_вс-нап/4м/ |
| Рукава 100 мм без головок | Шланг_d=100_вс-нап/4м/ |
| Рукава 100 мм с ГРВ-100 | Шланг_d=100_вс-нап/4м/ |
| Рукава 125 мм без головок | Шланг_d=125_вс-нап/4м/ |
| Рукава 125 мм с ГРВ-125 | Шланг_d=125_вс-нап/4м/ |
| Рукава 150 мм без головкок | Шланг_d=150_вс-нап/4м/ |
| Рукава 150 мм с ГРВ-150 | Шланг_d=150_вс-нап/4м/ |
| Рукава 200 мм без головок | Шланг_d=200_вс-нап/4м/ |
| Рукава 200 мм с ГРВ-200 | Шланг_d=200_вс-нап/4м/ |
Задать вопрос
Вы можете задать нам вопрос с помощью данной формы
Если Вы хотите, чтобы Вам ответили по телефону или на e-mail, просьба указывать реальные данные
* Поля, обязательные для заполнения













