Print
Дизельные мотопомпы высокой производительности VARISCO (Италия)
Характеристики:
Мотопомпы Varisco предназначены для откачки сильнозагрязненных вод с температурой до +90 °С, выполнены на базе центробежных самовсасывающих насосов Varisco серии J.
Подача от 8 до 1350 куб.м/ч.
Информация:

Высокопроизводительные мотопомпы Varisco предназначены для откачки сильнозагрязненных вод с температурой до +90 °С.
Мотопомпы выполнены на базе центробежных самовсасывающих насосов Varisco серии J, которые используют циркуляцию жидкости в корпусе специальной конструкции для обеспечения постоянного наличия перекачиваемого продукта в насосе, с диаметром входных и выходных патрубков от 40 до 300 мм, смонтированных на базе колёсных тележек или автомобильных прицепов. Различные модели имеют подачу от 8 до 1350 куб.м/ч.
Насосные части мотопомп выполнены полностью из чугуна. На всасывающем патрубке насоса установлен обратный клапан, предотвращающий слив жидкости из корпуса во время остановки помпы. Мотопомпа сама производит всасывание с глубины до 7,5 метров.
Мотопомпа Varisco собирается на базе дизельных двигателей различных известных производителей. По заказу, насосные части мотопомп могут собираться не только с дизельными, но и с электрическими двигателями, иметь стационарное или передвижное исполнение и комплектоваться щитами управления, кожухами защитными или шумопоглащающими и рамами трубчатыми защитными.

Варианты исполнения мотопомп Varisco:
- на легкой тележке;
- на тяжелой тележке;
- на тележке для транспортировки по дороге;
- на салазках.

Технические характеристики:

Новое наименование Старое наименование Подача куб.м/час Напор, м D вх/вых, мм Бак, л Вес, кг
ET_JD_10-305G10_SVM21_TR J10-305_TWGS/VM3+HT 200-720 22-2 250/250 76 1320
ET_JD_1-110_G10_MLD01_TR J40_TWGMLD+T 5-22 23,5-8 40/40 20 80
ET_JD_1-110_G10_MLD02_TR J40_TWGMLDE+T 5-22 23,5-8 40/40 20 -
ET_JD_1-180_G10_MLD07_TR J1-180_TWGMLD+T 7-28 47-5 40/40 11 104
ET_JD_1-180_G10_MLD08_TR J1-180_TWGMLDE+T 7-28 47-5 40/40 11 130
ET_JD_12-400_G10_RZD26_TR J300_TWGR/ZD6+HT 300-1200 18-3 300/300 70 2060
ET_JD_2-120_G10_MLD04_TR J50_TWGMLDE+T 10-50 29-2 50/50 25 -
ET_JD_2-180_G10_MLD10_TR J2-180_TWGMLD+T 10-54 38-20 50/50 11 125
ET_JD_2-180_G11_MLD11_TR J2-180_TWGMLDE+T 10-54 38-20 50/50 11 -
ET_JD_2-220_G10_MLD30_TR J60-220_TWGMLDE+T 10-45 59-30 50/50 12 220
ET_JD_3-140_G10_MLD12_TR J3-140_TWGMLDE+T 20-90 21-3 75/75 28 120
ET_JD_3-210_G10_MLD43_TR J85_TWGMLDE+T 25-95 23-3 75/75 40 257
ET_JD_3-250_G10_SLD20_TR J70-250_TWGMLDE+T 15-65 71-40 75/75 12 375
ET_JD_4-159_G10_MLD25_TR J90-2_TWGMLDE+T 40-170 20-4 100/100 45 240
ET_JD_4-250_G10_MVM01_TR J4-250_TWGMVM+HT 40-160 30-6 100/100 50 610
ET_JD_4-316_G10_MVM12_TR J4-316_TWGMVM+HT 50-170 45-20 100/100 38 745
ET_JD_5-180_G10_MLD15_TR J120-2_TWGMLDE+HT 50-210 15-3 125/125 60 430
ET_JD_6-250_G10_MVM01_TR J6-250_TWGMVM+HT 80-360 22-7 150/150 76 710
ET_JD_6-250_G10_MZD06_TR J6-250_TWGMZD+HT 80-360 22-7 150/150 76 710
ET_JD_6-350_G10_SVM23_TR J6-350_TWGS/VM+HT 80-300 36-22 150/150 37 1040
ET_JD_6-355_G10_SVM13_TR J6-355_TWGS/VM3+HT 80-320 36-2 150/150 47 955
ET_JD_6-400_G10_SZD26_TR J6-400_TWGS/ZD+HT 100-400 46-6 150/150 45 1450
ET_JD_8-300_G10_MVM22_TR J8-300_TWGMVM3+HT 90-540 25-6 200/200 60 920

Форма запроса

Вы можете отправить запрос с помощью данной формы

Просьба указывать реальные контактные данные для подтверждения заказа 

* Поля, обязательные для заполнения

Вы можете прикрепить файл: