Температура жидкости от -10°C до +110°C
Температура окружающего воздуха не более 40°C
Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
Центробежные многорядные циркуляционные насосы (In-Line) Calpeda серии NR, NR4 с одним рабочим колесом с прямым подсоединением и общим валом.
Корпус насоса имеет всасывающий и подающий раструбы одинакового диаметра и расположенные на одном валу (многорядное исполнение).
Применение:
- перекачка чистых жидкостей, не содержащих абразивных примесей и не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0.2%).
- использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
- Использование в бытовой и промышленной сфере.
Технические характеристики насосов Calpeda NR:
|
Центробежные многорядные циркуляционные насосы (In-Line) Calpeda NR |
||||
| Модель | Подача м.куб/ч | Напор, м | Мощность, кВт/об.мин | Гарантия, мес |
| NR 50D/2 220V | 6 - 13,2 | 11 - 6 | 0,45/3000 | 60 |
| NR 50D/2 220V VITON | 6 - 13,2 | 11 - 6 | 0,45/3000 | 60 |
| NR 50D/2 380V | 6 - 13,2 | 11 - 6 | 0,45/3000 | 60 |
| NR 50C/2 220V | 6 - 18,9 | 16 - 5,5 | 0,75/3000 | 60 |
| NR 50C/2 220V VITON | 6 - 18,9 | 16 - 5,5 | 0,45/3000 | 60 |
| NR 50C/2 380V | 6 - 18,9 | 16 - 5,5 | 0,75/3000 | 60 |
| NR 50/125F | 15 - 33 | 13,8 - 6,9 | 1,1/3000 | 60 |
| NR 50/125C | 15 - 39 | 17,4 - 8,3 | 1,5/3000 | 60 |
| NR 50/125A | 15 - 42 | 21,7 - 12 | 2,2/3000 | 60 |
| NR4 50/160C | 5,4 - 21 | 5,9 - 2,3 | 0,37/1500 | 60 |
| NR 50/160C | 15 - 39 | 21,9 - 1 | 2,2/3000 | 60 |
| NR4 50/160B | 5,4 - 24 | 7,4 - 2,5 | 0,55/1500 | 60 |
| NR 50/160B | 15 - 42 | 27,9 - 13,6 | 3,0/3000 | 60 |
| NR4 50/160A | 5,4 - 2 | 9,2 - 3,1 | 0,75/1500 | 60 |
| NR 50/160A | 15 - 45 | 35,5 - 19,1 | 4,0/3000 | 60 |
| NR 65/125F | 21 - 66 | 16 - 5,3 | 2,2/3000 | 60 |
| NR 65/125D | 21 - 66 | 20,2 - 9,1 | 3,0/3000 | 60 |
| NR 65/125A | 21 - 69 | 24,4 - 12,4 | 4,0/3000 | 60 |
| NR 65/125S | 21 - 69 | 26,3 - 14,7 | 4,0/3000 | 60 |
| NR4 65/160B | 10,8 - 42 | 8,2 - 3,2 | 1,1/1500 | 60 |
| NR 65/160B | 21 - 72 | 32 - 16,7 | 5,5/3000 | 60 |
| NR4 65/160A | 10,8 - 48 | 9,6 - 3 | 1,1/1500 | 60 |
| NR 65/160A | 21 - 72 | 39,3 - 25,3 | 7,5/3000 | 60 |
| NR 50C 220V | 2 - 8 | 3,9 - 2,5 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 50C 380V | 2 - 8 | 3,9 - 2,5 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 50B 220V | 2 - 10 | 4,7 - 2,3 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 50B 380V | 2 - 10 | 4,7 - 2,3 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 50A 220V | 2 - 11 | 5,6 - 2 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 50A 380V | 2 - 11 | 5,6 - 2 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 65C 220V | 6 - 16 | 3,8 - 1,9 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 65CE | 6 - 16 | 3,8 - 1,9 | 0,25/1500 | 60 |
| NR 65BE | 6 - 18 | 4,7 - 2,5 | 0,37/1500 | 60 |
| NR 65AE | 6 - 20 | 5,6 - 2,7 | 0,37/1500 | 60 |
| NR 65AE VITON | 6 - 20 | 5,6 - 2,7 | 0,37/1500 | 60 |
| NR 100CE | 20 - 60 | 6,6 - 3,3 | 1,1/1500 | 60 |
| NR 100BE | 20 - 60 | 7,5 - 4,4 | 1,1/1500 | 60 |
| NR 100AE | 20 - 70 | 9 - 4,8 | 1,5/1500 | 60 |
| NR 125CE | 30 - 100 | 10,2 - 4 | 2,2/1500 | 60 |
| NR 125BE | 30 - 110 | 12 - 5,1 | 3,0/1500 | 60 |
| NR4125A/A | 30 - 110 | 13,6 - 7,2 | 4,0/1500 | 60 |
| NR 65/200A | 53,3 - 34,5 | 21 - 66 | 11,0/2900 | 60 |
Форма запроса
Вы можете отправить запрос с помощью данной формы
Просьба указывать реальные контактные данные для подтверждения заказа
* Поля, обязательные для заполнения








